| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 必修课首次考核加权成绩 |
| 1 | 20211080 | 2021108001 | 王鹤儒 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 87.03 |
| 2 | 20211080 | 2021108004 | 汤慧敏 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 动力与能源工程学院 | 能源动力类 | 82.3 |
| 3 | 20211080 | 2021108009 | 刘开闽 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 航天与建筑工程学院 | 航空航天类 | 94.63 |
| 4 | 20211080 | 2021108010 | 陈晨 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 87.63 |
| 5 | 20211080 | 2021108015 | 段鑫 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 92.53 |
| 6 | 20211080 | 2021108016 | 龙文俊 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 87.93 |
| 7 | 20211080 | 2021108017 | 马晓杰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 82.53 |
| 8 | 20211080 | 2021108020 | 谭英浩 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 87.9 |
| 9 | 20211080 | 2021108021 | 汪大伟 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 88.2 |
| 10 | 20211080 | 2021108024 | 汪向洋 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 90.9 |
| 11 | 20211081 | 2021108107 | 胡钊语 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 77.87 |
| 12 | 20211081 | 2021108113 | 张沛怡 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 90.9 |
| 13 | 20211081 | 2021108117 | 田伟杰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 87.07 |
| 14 | 20211081 | 2021108123 | 杨宇轩 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 84.5 |
| 15 | 20211082 | 2021108203 | 康源 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 船舶工程学院 | 海洋工程类 | 82.03 |
| 16 | 20211082 | 2021108208 | 陈吉辉 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 84.4 |
| 17 | 20211082 | 2021108209 | 赵骎 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 82.43 |
| 18 | 20211082 | 2021108219 | 雷子进 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 86.9 |
| 19 | 20211083 | 2021108303 | 丁翰飞 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 93.77 |
| 20 | 20211083 | 2021108304 | 郭舒婷 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 89.93 |
| 21 | 20211083 | 2021108305 | 许熠彬 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 机电工程学院 | 机械类 | 87.6 |
| 22 | 20211083 | 2021108307 | 郑祯睿 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 航天与建筑工程学院 | 航空航天类 | 90.03 |
| 23 | 20211083 | 2021108308 | 徐涛 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 航天与建筑工程学院 | 航空航天类 | 83.3 |
| 24 | 20211083 | 2021108314 | 汤朝安 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 机电工程学院 | 机械类 | 84.7 |
| 25 | 20211083 | 2021108320 | 郭怀友 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 机电工程学院 | 机械类 | 75.87 |
| 26 | 20211083 | 2021108326 | 祝成 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 83.73 |
| 27 | 20211084 | 2021108405 | 李湘 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 82.07 |
| 28 | 20211084 | 2021108422 | 凌健轩 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 81.37 |
| 29 | 20211084 | 2021108426 | 杨泽华 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 85.07 |
| 30 | 20211085 | 2021108508 | 边宇 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 86.63 |
| 31 | 20211085 | 2021108510 | 黄建国 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 92.47 |
| 32 | 20211085 | 2021108512 | 张学海 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 航天与建筑工程学院 | 航空航天类 | 84.1 |
| 33 | 20211085 | 2021108519 | 罗雅杰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 动力与能源工程学院 | 能源动力类 | 89.6 |
| 34 | 20211085 | 2021108525 | 许志腾 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 89.2 |
| 35 | 20211085 | 2021108526 | 杨传岳 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 81.57 |
| 36 | 20211086 | 2021108614 | 杨亮亮 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 92.67 |
| 37 | 20211086 | 2021108616 | 陈旭 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 93 |
| 38 | 20211086 | 2021108617 | 方杰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 91.63 |
| 39 | 20211086 | 2021108618 | 华荣 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 90.73 |
| 40 | 20211086 | 2021108622 | 唐俊杰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 89.2 |
| 41 | 20211087 | 2021108716 | 雷莫夫 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 动力与能源工程学院 | 能源动力类 | 74.03 |
| 42 | 20211088 | 2021108801 | 徐晓燕 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 82.17 |
| 43 | 20211088 | 2021108804 | 蒋筱钰 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 89.67 |
| 44 | 20211088 | 2021108812 | 危凯成 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 86.73 |
| 45 | 20211088 | 2021108814 | 解梓涵 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 84.33 |
| 46 | 20211088 | 2021108819 | 唐申洋 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 智能科学与工程学院 | 自动化类 | 81.67 |
| 47 | 20211088 | 2021108823 | 徐思哲 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 93.13 |
| 48 | 20211089 | 2021108904 | 贺禹燃 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 80.67 |
| 49 | 20211089 | 2021108905 | 马雪颖 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 83.83 |
| 50 | 20211089 | 2021108909 | 马鸿扬 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 85.6 |
| 51 | 20211089 | 2021108924 | 熊羽 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 水声工程学院 | 水声工程类 | 84.7 |
| 52 | 20211089 | 2021108926 | 宗晓航 | 艾弗森贝博ballbet官网 | 材料类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类 | 87.83 |
审核:贺飞
